A través de la historia de la humanidad el hombre siempre ha buscado el secreto del dinero; siglos décadas, años, días y horas en su búsqueda; algunos pocos lo han logrado mientras que la mayoría sigue tras el secreto del dinero.
Ese grupo de personas se pregunta diariamente:
· ¿Qué puedo hacer para tener abundancia?
· ¿Cómo atraer la abundancia a mi hogar?
· ¿Cómo atraer dinero a mi negocio con la ley de atracción?
· ¿Cómo tener prosperidad y abundancia económica?
· ¿Cómo atraer dinero en una hora?
· ¿Cómo atraer dinero con la mente?
Existen infinidad de respuestas según la óptica de cada quien, pero si quieren tener un respuesta válida, certera y duradera, es necesario que evalúen los rasgos comunes entre los Los 50 más ricos del mundo 2021.

El préstamo respaldado por NFT más grande de la historia
Leer Más

Super Bowl 56 tendrá a la mayor cantidad de empresas cripto nunca antes vista
Leer Más

Artista ganador del Grammy se enfrenta a los críticos de NFT
Leer Más

¿Cuál es la diferencia entre Metaverso Multiverso y Omniverso?
Leer Más
Los hombres más ricos del mundo no solo del año 2021, sino en la historia de la humanidad han destacado por tener un pensamiento claro a prueba de dudas, eso le ha generado sentimientos cargados de energía positiva, lo que comúnmente llamamos entusiasmo. Ese entusiasmo lo materializan a través de la toma de acciones que generan un resultado; ese resultado que todos buscan el secreto del dinero.
Es hora que comiences tu búsqueda para encontrar el secreto del dinero, y que mejor comienzo que conociendo a los…..
50 hombres más ricos del mundo en 2021.
1. Jeff Bezos | Fortuna: US$177.000 millones | País: Estados Unidos
2. Elon Musk | Fortuna: US$151.000 millones | País: Estados Unidos.
3. Bernard Arnault y familia | Fortuna: US$150.000 millones | País: Francia
4. Bill Gates | Fortuna: US$124.000 millones | País: Estados Unidos
5. Mark Zuckerberg | Fortuna: US$97.000 millones | País: Estados Unidos.
6. Warren Buffett | Fortuna: US$96.000 millones | País: Estados Unidos.
7. Larry Ellison | Fortuna: US$93.000 millones | País: Estados Unidos.
8. Larry Page | Fortuna: US$91.500 millones | País: Estados Unidos.
9. Sergey Brin | Fortuna: US$89.000 millones | País: Estados Unidos.
10. Mukesh Ambani | Fortuna: US$84.500 millones | País: India.
11. Amancio Ortega Amancio Ortega | Fortuna: US$77.000 millones | País: España
12. Francoise Bettencourt Meyers y familia | Fortuna: US$73.600 millones | País: Francia
13. Zhong Shanshan | Fortuna: US$68.900 millones | País: China
14. Steve Ballmer | Fortuna: US$68.700 millones | País: Estados Unidos
15. Ma Huateng | Fortuna: US$65.800 millones | País: China
16. Carlos Slim Helu y familia | Fortuna: US$62.800 millones | País: México
17. Alice Walton | Fortuna: US$61.800 millones | País: Estados Unidos
18. Jim Walton | Fortuna: US$60.200 millones | País: Estados Unidos
19. Rob Walton | Fortuna: US$59.500 millones | País: Estados Unidos
20. Michael Bloomberg | Fortuna: US$59.000 millones | País: Estados Unidos
21. Colin Zheng Huang | Fortuna: US$55.300 millones | País: China.
22. MacKenzie Scott | Fortuna: US$53.000 millones | País: Estados Unidos
23. Daniel Gilbert | Fortuna: US$51.900 millones | País: Estados Unidos
24. Gautam Adani y familia | Fortuna: US$50.500 millones | País: India
25. Phil Knight y familia | Fortuna: US$49.900 millones | País: Estados Unidos

BOHEMIAN RHAPSODY-La mejor canción de la historia y su significado
Leer Más

¡Terminar lo que empiezas es crucial para el éxito!
Leer Más

¿Sabías que las personas con éxito piensan de forma diferente a las que no tienen éxito?
Leer Más
26. Jack Ma | Fortuna: US$48.800 millones | País: China
27. Charles Koch | Fortuna: US$46.400 millones | País: Estados Unidos
28. Julia Koch & family | Fortuna: US$46.400 millones | País: Estados Unidos
29. Masayoshi Son | Fortuna: US$45.400 millones | País: Japón
30. Michael Dell | Fortuna: US$45.100 millones | País: Estados Unidos
31. Tadashi Yanai y familia | Fortuna: US$44.100 millones | País: Japón
32. François Pinault y familia | Fortuna: US$42.300 millones | País: Francia
33. David Thomson y familia | Fortuna: US$41.800 millones | País: Canadá
34. Beate Heister y Karl Albrecht Jr. | Fortuna: US$39.200 millones | País: Alemania
35. Wang Wei | Fortuna: US$39.000 millones | País: China
36. Miriam Adelson | Fortuna: US$38.200 millones | País: Estados Unidos
37. He Xiangjian | Fortuna: US$37.700 millones | País: China
38. Dieter Schwarz | Fortuna: US$36.900 millones | País: Alemania
39. Zhang Yiming | Fortuna: US$35.600 millones | País: China
40. Giovanni Ferrero | Fortuna: US$35.100 millones | País: Bélgica

5 formas de engañar a la mente y orientarla hacia el éxito
Leer Más

Como entender la procrastinación y lograr superarla
Leer Más

3 creencias negativas que frenan a los emprendedores
Leer Más

5 conceptos erróneos que te desaniman y por qué debes solucionarlos
Leer Más

5 principios del éxito que todo empresario debería adoptar
Leer Más

5 formas de superar el fracaso empresarial
Leer Más
41. Alain Wertheimer | Fortuna: US$34.500 millones | País: Estados Unidos
42. Gerard Wertheimer | Fortuna: US$34.500 millones | País: Estados Unidos
43. Li Ka-shing | Fortuna: US$33.700 millones | País/Territorio: Hong Kong.
44. Qin Yinglin y familia | Fortuna: US$33.500 millones | País: China
45. William Lei Ding | Fortuna: US$33.000 millones | País: China
46. Len Blavatnik | Fortuna: US$32.000 millones | País: Reino Unido
47. Lee Shau Kee | Fortuna: US$31.700 millones | País/Territorio: Hong Kong
48. Jacqueline Mars | Fortuna: US$31.300 millones | País: Estados Unidos
49. John Mars | Fortuna: US$31.300 millones | País: Estados Unidos
50. Yang Huiyan y familia | Fortuna: US$29.600 millones | País: China